СКЛАДСКАЯ ОБРАБОТКА
01
Стоимость услуг | |
---|---|
приемка и пересчет | 4 руб. |
сортировка (если товар не сгруппирован) | 4 руб./ед. |
маркировка (стикеровка) | от 4 руб./стикер (цена включает сам стикер) |
упаковка/переупаковка в пакет, рукав, пузырчатую или термоусадочную пленку | от 6 руб./ед. в зависимости от размера товара (без учета стоимости упаковочного материала) |
комплектация в транспортировочный короб | 4 руб./ед. |
паллетирование | 850 рублей (цена включает стоимость паллеты и расходных материалов) |
РЕГИСТРАЦИЯ
02
Wildberries | OZON | Яндекс.Маркет | СберМегаМаркет | |
---|---|---|---|---|
регистрация компании на маркетплейсе | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
заведение спецификации (карточки товара) — 1 SKU | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
дополнительные опции 1 SKU: цвет или размер | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
формирование поставки | 100 руб. за 1 позицию в поставке (за 1 штрих-код) | 100 руб. за 1 позицию в поставке (за 1 штрих-код) | 100 руб. за 1 позицию в поставке (за 1 штрих-код) | 100 руб. за 1 позицию в поставке (за 1 штрих-код) |
ДОСТАВКА
03
Селлер обеспечивает поставку готового товара на склад маркетплейса с дальнейшим хранением, комплектацией и доставкой до клиента.
Wildberries (Коледино, Подольск, Домодедово, Белые столбы, Внуково, Белая дача) | Wildberries (Электросталь, Пушкино, Обухово, Вешки, Чехов) | OZON (Хоругвино, Давыдковское, Петровское, Химки, Пушкино, Софьино, Жуковский) | OZON (Щербинка, Львовский, Саларьево, Скотопрогонная, Гривно) | Яндекс.Маркет (Томилино, Софьино) | СберМегаМаркет (Пушкино) | |
---|---|---|---|---|---|---|
до 1 куба (до 10 коробов 60х40х40 см) | 2.000 руб. | 3.000 руб. | — | 2.000 руб. | 3.000 руб. | — |
1 паллета | 3.000 руб. | 4.000 руб. | 3.000 руб. | 3.000 руб. | 3.500 руб. | 3.500 руб. |
2 паллеты | 4.000 руб. | 5.000 руб. | 4.000 руб. | 4.000 руб. | 4.500 руб. | 4.500 руб. |
до 6 паллет (до 1,5 тонн) | 5.500 руб. | 6.500 руб. | 5.500 руб. | 5.500 руб. | 5.500 руб. | 5.500 руб. |
до 15 паллет (до 5 тонн) | 15.000 руб. | 15.000 руб. | 15.000 руб. | 15.000 руб. | 15.000 руб. | 15.000 руб. |
Селлер обеспечивает хранение, комплектацию, упаковку, маркировку и доставку заказа до сортировочного центра маркетплейса со своего склада.
Комплексная обработка 1 заказа по схеме fbs под ключ
В таблице представлены цены на обработку 1 заказа по схеме fbs (приемка, размещение, подбор товара, упаковка, маркировка стикером fbs, комплектация в транспортировочный короб, сам транспортировочный короб).
Wildberries | OZON | Яндекс.Маркет | СберМегаМаркет | |
---|---|---|---|---|
Обработка 1 заказа (единицы товара) с суммой сторон до 30 см | 38 | 38 | 38 | 38 |
Обработка 1 заказа (единицы товара) с суммой сторон от 30 до 60 см | 48 | 48 | 48 | 48 |
Обработка 1 заказа (единицы товара) с суммой сторон от 60 до 90 см | 60 | 60 | 60 | 60 |
Доставка товаров по схеме FBS
В таблице представлены цены только на доставку с нашего склада промаркированного, упакованного и собранного в короба товара, без дополнительных операций, таких как маркировка, комплектация в короба и упаковка.
Wildberries | OZON | Яндекс.Маркет | СберМегаМаркет | |
---|---|---|---|---|
доставка 1-ого короба 60х40х40 см или меньшего размера | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. |
доставка 1 паллеты (16 коробов 60х40х40 см) | 1.000 руб. | 1.000 руб. | 1.000 руб. | 1.000 руб. |
Цены представлены в зависимости от габаритов товара (суммы измерений сторон). К примеру, товар 10 см на 18 см на 14 см попадает в категорию от 30 до 60 см, его полная обработка, включая сборку и доставку, будет стоить 48 руб.
ХРАНЕНИЕ
04
5 суток | начиная с 5х суток | |
---|---|---|
1 куб (10 коробов 60х40х40 см) | бесплатно | 50 рублей/сутки |
1 полка 100х60х40 см | бесплатно | 20 рублей/сутки |
1 паллетоместо (европаллет высотой до 180 см) | бесплатно | 95 рублей/сутки |
СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА
05
Цена услуг консалтинга | |
---|---|
подбор релевантных ключевых слов при помощи платных сервисов аналитики (составление семантики) | 1.000 руб. |
написание текста и названия с учетом ключевых слов (seo оптимизация текста) за 1000 знаков | 2.000 руб. |
определение и внесение характеристик товара в карточку | 500 руб. |
предметная фотосъемка на белом фоне | 600 руб./сет из 3 фото |
разработка и отрисовка инфографики на фотоконтенте заказчика | 1.000 руб./1 макет (макет можно использовать на однотипных фотографиях) |
постановочная или модельная фотосъемка в студии | от 6.000 руб. |
видеосъемка товара | от 6.000 руб. за один видеоролик |
персональная консультация | 3.500 руб./1 час |
ПРОДВИЖЕНИЕ
06
Цена услуг продвижения | |
---|---|
Полное создание карточки товара с фото-контентом, продающим сео-контентом, качественной инфографикой (если карточки пока нет) | 5.000 руб. |
Создание продающего сео-контента для карточки товара (если карточка уже есть) | 3.500 руб. |
Формирование стратегии выкупов | 5.000 руб. |
Оформление 1 заказа | 200 руб. |
Написание отзыва | 200 руб. |
Забор товара/товаров с 1 пункта выдачи до 5 кг | 600 руб. |
Забор товара/товаров с 1 пункта выдачи до 15 кг | 1.000 руб. |
Забор товара/товаров с 1 пункта выдачи до 25 кг | 1.500 руб. |
Комплексный сервис по сопровождению продаж на маркетплейсе | 2.000 руб. за 1 артикул в месяц за 1 уникальный штрих-код на 1 маркетплейсе в месяц, но не менее 10.000 руб. в месяц |